2025年3月3日~
※預金金利は税引前の年利率で、預金利息には20.315%の税金がかかります。
(令和19年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され
ます。ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※掲載されている金利は上記日付時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。
※金利情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
※ATMでの定期取り扱いは、店頭表示利率+0.03%
種類 | 期間 | 金利 | |
---|---|---|---|
普通預金 | - | 0.200% | |
貯蓄預金 | - | - | 0.200% |
基準未満 | - | 0.200% | |
通知預金 | - | 0.200% | |
納税準備預金 | - | 0.200% | |
スーパー定期 300万円未満 |
1ヶ月 | 0.225% | |
2ヶ月 | 0.225% | ||
3ヶ月 | 0.225% | ||
6ヶ月 | 0.225% | ||
1年 | 0.225% | ||
2年 | 0.225% | ||
3年 | 0.250% | ||
4年 | 0.250% | ||
5年 | 0.300% | ||
スーパー定期 300万円以上 |
1ヶ月 | 0.225% | |
2ヶ月 | 0.225% | ||
3ヶ月 | 0.225% | ||
6ヶ月 | 0.225% | ||
1年 | 0.225% | ||
2年 | 0.225% | ||
3年 | 0.250% | ||
4年 | 0.250% | ||
5年 | 0.300% | ||
期日指定定期預金 | 1年 | 0.225% | |
2年 | 0.225% | ||
大口定期預金 1,000万円以上 |
1ヶ月 | 0.225% | |
2ヶ月 | 0.225% | ||
3ヶ月 | 0.225% | ||
6ヶ月 | 0.225% | ||
1年 | 0.225% | ||
2年 | 0.225% | ||
3年 | 0.250% | ||
4年 | 0.250% | ||
5年 | 0.300% | ||
変動金利定期預金 300万円未満 |
1年 | 0.225% | |
2年 | 0.225% | ||
3年 | 0.250% | ||
変動金利定期預金 300万円以上 |
1年 | 0.225% | |
2年 | 0.225% | ||
3年 | 0.250% | ||
変動金利定期預金 1,000万円以上 |
1年 | 0.225% | |
2年 | 0.225% | ||
3年 | 0.250% | ||
定期積金 | 3年未満 | 0.225% | |
3年 | 0.250% | ||
5年 | 0.250% | ||
財形預金 | 一般財形 | - | 0.225% |
財形年金 | - | 0.225% | |
財形住宅 | - | 0.225% |
※普通預金、貯蓄預金、納税準備預金の金利は変動金利です。
※通貨は米ドル、金利は税引前の年利率です。
※金利情勢の変化により、表示の金利適用期間にかかわらず利率を変更することがあります。
お預入れの際は、当日の利率を窓口にご確認ください。
適用期間 | START | 2022年6月14日 |
---|---|---|
E N D |
単位(%)
期間/金額 | 100,000米ドル以上 | 50,000米ドル以上 100,000米ドル未満 | 10,000米ドル以上 50,000米ドル未満 | 1,000米ドル以上 10,000米ドル未満 |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2ヶ月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3ヶ月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
6ヶ月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1年 | 0.01 | 0.01 |
0.01 |
0.01 |
2024年9月9日~
通貨 | 利率 |
---|---|
US$ | 0.010% |
EURO | 0.001% |
※金利は税引前の年利率です。
※金利情勢の変化により、表示の金利適用期間にかかわらず利率を変更することがあります。お預入れの際は、当日の利率を窓口にご確認ください。
2025年5月19日現在の、外国為替相場を表示しています。
単位(円)
通貨 | TTS | TTB |
---|---|---|
海外への送金や、外貨預金のお預入れ等に適用します。 | 海外からの送金の受取りや、外貨預金の払戻し等に適用します。 | |
USD(米ドル) |
145.94 |
143.94 |
EUR(ユーロ) |
163.75 |
160.75 |
ご注意
ここに掲載されている相場は、北おおさか信用金庫の本支店で適用されます。
相場の急変動により公示停止した場合は、再公示相場をホームページ上に掲載します。
また、10万米ドル相当額以上のお取引は「市場実勢相場」が適用されますので、掲載されている相場とは異なる場合があります。
なお、掲載されている相場はホームページの最終更新時点のものであり、適用日付にご注意願います。
2025年5月9日~
※お借入れ金利は、お申込み時ではなく実際にお借入れいただく日の金利が適用されますので、
お申込み時の金利と異なることがございます。
※「ステップかがやき」各種ローンについては、審査によって金利が異なる場合がございますのでご了承ください。
※1 返済期間が10年超の場合は、変動金利の取扱いとなります。
※2 返済期間が10年超の場合および融資金額が500万円超の場合は、変動金利の取扱いとなります。
インターネットローン
商品名 | 金利形態 | 期間等 | 融資利率 | |
---|---|---|---|---|
マイカーローン | ステップかがやき マイカーローン[来店型] |
固定金利 | - | 2.700~2.900% |
ステップかがやき マイカーローン[Web完結型] |
||||
eマイカーローン21 | 変動金利 | - | 2.580% | |
教育ローン | ステップかがやき教育ローン | 固定金利 | - | 2.900% |
変動金利※1 | - | 3.300% | ||
e教育プランプライム | 変動金利 | - | 2.450% | |
リフォームローン | ステップかがやき リフォームローン |
固定金利 | - | 2.900% |
変動金利※2 | - | 3.300% | ||
eスーパーリフォームローン | 変動金利 | 団信無 | 2.680% | |
団信付 |
2.980% |
|||
3大疾病 | 3.280% | |||
多目的ローン | ステップかがやき多目的ローン | 固定金利 | - | 3.500~5.000% |
生活サポートプレミアムローン | 変動金利 | - | 3.200% | |
e快適ライフローン | 変動金利 | - | 5.800% | |
フリーローン | ステップかがやき フリーローン[来店型] |
固定金利 | - | 4.000~12.000% |
ステップかがやき フリーローン[Web完結型] |
||||
生活サポートフリーローン | 変動金利 | - | 3.800~9.300% | |
フリーローンすきっとライフ | 固定金利 | - | 4.000~14.500% | |
eしんきんフリーローン | 固定金利 | - | 4.000~12.000% | |
スパットフリーローン | 固定金利 | - | 4.000~12.000% | |
カードローン | 教育カードローン | 変動金利 | 50万~ 500万円 |
2.900~3.500% |
ステップかがやきカードローン | 固定金利 | 10万~ 500万円 |
4.500~14.500% | |
eしんきんカードローン | 固定金利 | 10万~ 300万円 |
10.000% |
住宅ローン商品
商品名 | 金利形態 | 期間等 | 融資利率 | |
---|---|---|---|---|
住宅ローン | 変動金利型 | 変動金利 | - | 2.875% |
固定金利選択型 | 固定金利 | 3年 | 3.910% | |
固定金利 | 5年 | 4.000% | ||
固定金利 | 10年 | 4.290% |
※住宅ローンはお取引状況に応じて金利優遇が出来る場合がございますので、担当支店へご相談ください。
窓口お取扱い商品
商品名 | 金利形態 | 期間等 | 融資利率 | |
---|---|---|---|---|
マイカーローン | ステップかがやき マイカーローン |
固定金利 | - | 2.700~2.900% |
マイカーローン21 | 変動金利 | (新車) | 4.655% | |
(新車以外) | 5.655% | |||
教育ローン | ステップかがやき教育ローン | 固定金利 | - | 2.900% |
変動金利※1 | - | 3.300% | ||
教育プラン | 変動金利 | - | 3.625% | |
リフォームローン | ステップかがやき リフォームローン |
固定金利 | - | 2.900% |
変動金利※2 | - | 3.300% | ||
スーパーリフォームローン | 変動金利 | (団信無) | 3.565% | |
変動金利 | (団信付) | 3.865% | ||
変動金利 | (3大疾病) | 4.165% | ||
多目的ローン | ステップかがやき多目的ローン | 固定金利 | - | 3.500~5.000% |
生活サポートプレミアムローン | 変動金利 | - | 3.200% | |
快適ライフローン | 変動金利 | - | 7.875% | |
フリーローン | ステップかがやきフリーローン | 固定金利 | - | 4.000~12.000% |
生活サポートフリーローン | 変動金利 | - | 3.800~9.300% | |
フリーローンすきっとライフ | 固定金利 | - | 4.000~14.500% | |
しんきんフリーローン | 固定金利 | - | 4.000~12.000% | |
スパットフリーローン | 固定金利 | - | 4.000~12.000% | |
担保ローン | 不動産担保ローン | 変動金利 | 200万~ 5000万円 |
5.300~9.500% |
カードローン | 教育カードローン | 変動金利 | 50万~ 500万円 |
2.900~3.500% |
ステップかがやきカードローン | 固定金利 | 10万~ 500万円 |
4.500~14.500% | |
総合口座方式カードローン | 固定金利 | 10万~ 30万円 |
10.000% | |
しんきんカードローン | 固定金利 | 10万~ 300万円 |
10.000% |