概要
| 名称 | 北おおさか信用金庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | The Kita Osaka Shinkin Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融機関コード | 1645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長 | 須戸 裕治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本店所在地 | 〒567-8651 大阪府茨木市西駅前町9番32号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 072ー623-4981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤役職員数 | 950名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗数 | 65店舗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出資金 | 43億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預金 | 1兆5,094億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸出金 | 7,875億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業地域 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(常勤役職員数・店舗数・出資金・預金・貸出金数の計数は2026年3月末現在)
信用金庫の特徴
信用金庫法で、国民大衆のために金融の円滑を図り、その「貯蓄の増強に資する」ことを目的に金融機関としての信用の維持と預金者等の保護に貢献することと目的が定められています。この目的にそって、信用金庫は地元の多くの中小企業や住民などから資金を預かり、地元で資金を必要とする人々に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。つまり、信用金庫は限られた地域を営業地盤とする地域性と中小企業を融資対象とした中小企業専門性、会員の自治による協同組織性を併せもっているのです。

全金融機関のなかでの信用金庫の位置付け




