国内
成長投資枠
しんきんインデックスファンド225
(しんきんアセットマネジメント投信)
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
購入価額 | 申込日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(1月13日) |
分配金受取選択 | × |
購入時手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | - |
換金代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 3 |
成長投資枠
しんきん好配当利回り株ファンド
(しんきんアセットマネジメント投信)
国内の株式を主要投資対象とします。配当利回りに着目した銘柄選択により、運用を行います。
購入価額 | 申込日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(8月6日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | 1.10% |
信託報酬(年率、税込) | 1.10% |
信託財産留保額 | 0.3% |
換金代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 3 |
たわらノーロード TOPIX(アセットマネジメントOne)
【つみたて投資枠専用商品】
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。信託財産留保額もありません。
購入価額 | 申込日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(10月12日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 0.187% |
信託財産留保額 | - |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 3 |
国内・海外
成長投資枠
しんきん全世界株式インデックスファンド
(しんきんアセットマネジメント投信)
日本を含む先進国および新興国株式を対象として算出したMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動を目指す上場投資信託(ETF)に投資します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(7月5日) |
分配金受取選択 | 〇 |
購入時手数料(税込) | 2.20% |
信託報酬(年率、税込) | 0.4565% |
信託財産留保額 | - |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 3・4 |
たわらノーロード全世界株式(アセットマネジメントOne)
【つみたて投資枠専用商品】
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して、運用を行います。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(10月12日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 0.10989% |
信託財産留保額 | - |
換金代金入金日 | 申込日から起算して6営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 3・4 |
海外
成長投資枠
しんきんS&P500インデックスファンド
(しんきんアセットマネジメント投信)
米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動を目指す上場投資信託(ETF)に投資します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(12月20日) |
分配金受取選択 | 〇 |
購入時手数料(税込) | 2.20% |
信託報酬(年率、税込) | 0.4565% |
信託財産留保額 | - |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 4 |
成長投資枠
SMT グローバル株式インデックス・オープン
(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指します。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年2回(5、11月の10日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | 2.20% |
信託報酬(年率、税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.05% |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 4 |
成長投資枠
しんきん世界好配当利回り株ファンド (1年決算型)
(しんきんアセットマネジメント投信)
世界の先進国・地域(日本を除く)の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(5月10日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | 2.75% |
信託報酬(年率、税込) | 1.463% |
信託財産留保額 | 0.3% |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 4 |
成長投資枠
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(SBI岡三アセットマネジメント)
日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に実質的に投資します。
実質的に、好配当の銘柄を中心に投資します。なお、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(10月10日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | 3.30% |
信託報酬(年率、税込) | 1.155% |
信託財産留保額 | 0.30% |
換金代金入金日 | 申込日から起算して6営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 4 |
たわらノーロード 先進国株式(アセットマネジメントOne)
【つみたて投資枠専用商品】
MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。ご購入時およびご換算時に手数料がかからないファンドです。信託財産留保額もありません。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(10月12日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 0.09889% |
信託財産留保額 | - |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 4 |
たわらノーロードS&P500(アセットマネジメントOne)
【つみたて投資枠専用商品】
S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(10月12日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 0.09372% |
信託財産留保額 | - |
換金代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 4 |
たわらノーロード 新興国株式(アセットマネジメントOne)
【つみたて投資枠専用商品】
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。ご購入時およびご換算時に手数料がかからないファンドです。(ただし、ご換金時に信託財産留保額が控除されます。)
購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
---|---|
決算日 | 年1回(10月12日) |
分配金受取選択 | ○ |
購入時手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 0.1859% |
信託財産留保額 | 0.30% |
換金代金入金日 | 申込日から起算して6営業日目 |
関連するリスク番号 詳細 | 4 |
お申込み単位は全ファンドとも1万円以上1円単位となります。また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。